tirg
Citroen C5 Aircross 2019, 1.5 L, 166,000 km — foto 1
Citroen C5 Aircross 2019, 1.5 L, 166,000 km — foto 2
Citroen C5 Aircross 2019, 1.5 L, 166,000 km — foto 3
Citroen C5 Aircross 2019, 1.5 L, 166,000 km — foto 4
Citroen C5 Aircross 2019, 1.5 L, 166,000 km — foto 5
Citroen C5 Aircross 2019, 1.5 L, 166,000 km — foto 6
Citroen C5 Aircross 2019, 1.5 L, 166,000 km — foto 7
Citroen C5 Aircross 2019, 1.5 L, 166,000 km — foto 8
Citroen C5 Aircross 2019, 1.5 L, 166,000 km — foto 9
Citroen C5 Aircross 2019, 1.5 L, 166,000 km — foto 10
Citroen C5 Aircross 2019, 1.5 L, 166,000 km — foto 11
Citroen C5 Aircross 2019, 1.5 L, 166,000 km — foto 12
Citroen C5 Aircross 2019, 1.5 L, 166,000 km — foto 13
Citroen C5 Aircross 2019, 1.5 L, 166,000 km — foto 14
Citroen C5 Aircross 2019, 1.5 L, 166,000 km — foto 15
Citroen C5 Aircross 2019, 1.5 L, 166,000 km — foto 16
Citroen C5 Aircross 2019, 1.5 L, 166,000 km — foto 17
Citroen C5 Aircross 2019, 1.5 L, 166,000 km — foto 18
1 / 18

Citroen C5 Aircross 2019, 1.5 L, 166,000 km

12 790 €

Krustpils iela 143 A, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1057, Rīga

Description

Citroen C5 Aircross 2019, 1.5 L, 166,000 km, price €12,790. Inspected car in Riga, available for purchase with credit or leasing. Autodiler.lv

Seller

J

JevgenijaDocuments verified

Company

Safety tip

When meeting a seller, choose a public place. Never pay in advance without inspecting the goods.

Characteristics

Make and model
Citroen C5 Aircross
Mileage
166,000 km
Year
2019
Engine type
Diesel
Engine displacement
1.5
Power
131
Gearbox
Automatic gearbox
Body
SUV 5-door
Car type
Used

Equipment

  • With discounts

Other details

Sellers
Dealers

Details

Category
Cars
Location
Krustpils iela 143 A, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1057, Rīga
Published
21.11.2026
Views
4142 today · 42 this week